SX4 S-CROSS jest modelem typu crossover stanowiącym udane połączenie samochodu kompaktowego z rozwiązaniami stosowanymi w modelach terenowych (SUV). Eleganckie nadwozie kryje obszerną i komfortową kabinę pasażerską oraz znaczną przestrzeń bagażową (430 litrów pojemności). Duży prześwit podwozia oraz zaawansowany napęd na 4 koła ALLGRIP zapewniają pewne pokonywanie trudniejszych tras. Wzorowy poziom bezpieczeństwa potwierdzony maksymalnym wynikiem w teście zderzeniowym Euro NCAP (5 gwiazdek) oraz niskie zużycie paliwa dopełniają obrazu tego wszechstronnego samochodu.
SX4 S-CROSS został wyposażony w nowoczesne turbodoładowane silniki benzynowe BOOSTERJET: 1.0 (111 KM) oraz 1.4 (140 KM), które zapewniają niskie zużycie paliwa i niewielką emisję CO₂ przy zachowaniu świetnej dynamiki samochodu. W ofercie są dostępne 2 manualne skrzynie biegów: 5MT oraz 6MT. Dodatkowo jest oferowana komfortowa automatyczna skrzynia biegów 6AT. Podstawowa konfiguracja przeniesienia napędu na oś przednią (2WD) może być zastąpiona przez zaawansowany napęd na 4 koła ALLGRIP (4WD) oferujący 4 tryby pracy. ALLGRIP to nie tylko przyjemność z jazdy, ale i poczucie bezpieczeństwa niezależnie od warunków panujących na drodze. System HHC dodatkowo zwiększa pewność podjazdu na wzniesienie.
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 180 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 875 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1269 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60R16, 215/55R17 |
Masa własna (bazowa) | 1090 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 11,0 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 5,7 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 4,6 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 5,0 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 113 g/km |
Typ | K10C DITC z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów | 12 |
Pojemność skokowa | 998 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 79,5 mm |
Stopień sprężania | 10,0 |
Maksymalna moc | 82 (111) / 5500 |
Maksymalny moment obrotowy | 170 / 2000-3500 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 5MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,545 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,904 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,233 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,885 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,690 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,250 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,687 |
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 180 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 875 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1269 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60R16, 215/55R17 |
Masa własna (bazowa) | 1160 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
Prędkość maksymalna | 170 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 12,4 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 6,2 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 4,7 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 5,2 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 119 g/km |
Maksymalny moment obrotowy | 160 / 1800-4000 |
Typ | K10C DITC z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów | 12 |
Pojemność skokowa | 998 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 79,5 mm |
Stopień sprężania | 10,0 |
Maksymalna moc | 82 (111) / 5500 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie: 1 bieg | 4,666 p |
Przełożenie: 2 bieg | 2,533 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,555 |
Przełożenie: 4 bieg | 1,135 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,859 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,685 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,393 |
Przełożenie przekładni głównej | 3,683 |
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 180 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 875 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1269 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60R16, 215/55R17 |
Masa własna (bazowa) | 1200 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
Prędkość maksymalna | 175 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 12,0 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 5,9 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 4,9 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 5,3 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 119 g/km |
Typ | K10C DITC z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów | 12 |
Pojemność skokowa | 998 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 79,5 mm |
Stopień sprężania | 10,0 |
Maksymalna moc | 82 (111) / 5500 |
Maksymalny moment obrotowy | 170 / 2000-3500 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 5MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,545 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,904 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,233 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,885 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,690 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,250 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,687 |
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 180 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 875 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1269 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60R16, 215/55R17 |
Masa własna (bazowa) | 1225 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
Prędkość maksymalna | 165 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 13,5 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 6,5 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 5,1 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 5,6 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 126 g/km |
Maksymalny moment obrotowy | 160 / 1800-4000 |
Typ | K10C DITC z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 3 |
Liczba zaworów | 12 |
Pojemność skokowa | 998 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 79,5 mm |
Stopień sprężania | 10,0 |
Maksymalna moc | 82 (111) / 5500 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie: 1 bieg | 4,666 p |
Przełożenie: 2 bieg | 2,533 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,555 |
Przełożenie: 4 bieg | 1,135 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,859 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,685 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,393 |
Przełożenie przekładni głównej | 3,683 |
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 180 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 875 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1269 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60R16, 215/55R17 |
Masa własna (bazowa) | 1150 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
Prędkość maksymalna | 200 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9,5 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 6,3 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 4,9 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 5,4 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 120 g/km |
Typ | K14C DITC z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 9,9 |
Maksymalna moc | 103 (140) / 5500 |
Maksymalny moment obrotowy | 220 / 1500-4000 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,615 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,954 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,275 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,942 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,794 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,674 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,312 |
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 180 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 875 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1269 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60R16, 215/55R17 |
Masa własna (bazowa) | 1170 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
Prędkość maksymalna | 200 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 9,5 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 6,5 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 4,9 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 5,4 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 122 g/km |
Typ | K14C DITC z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 9,9 |
Maksymalna moc | 103 (140) / 5500 |
Maksymalny moment obrotowy | 220 / 1500-4000 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie: 1 bieg | 4,044 p |
Przełożenie: 2 bieg | 2,370 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,555 |
Przełożenie: 4 bieg | 1,159 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,852 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,672 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,193 |
Przełożenie przekładni głównej | 3,501 |
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 180 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 875 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1269 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60R16, 215/55R17 |
Masa własna (bazowa) | 1215 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
Prędkość maksymalna | 200 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,2 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 6,6 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 5,2 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 5,6 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 127 g/km |
Typ | K14C DITC z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 9,9 |
Maksymalna moc | 103 (140) / 5500 |
Maksymalny moment obrotowy | 220 / 1500-4000 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6MT |
Przełożenie: 1 bieg | 3,615 p |
Przełożenie: 2 bieg | 1,954 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,275 |
Przełożenie: 4 bieg | 0,942 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,794 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,674 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,481 |
Przełożenie przekładni głównej | 4,312 |
Długość | 4300 mm |
Szerokość | 1785 mm |
Wysokość | 1580 - 1585 (z relingami dachowymi) mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Rozstaw kół: Przód | 1535 mm |
Rozstaw kół: Tył | 1505 mm |
Minimalny promień skrętu | 5,40 m |
Prześwit | 180 |
Ilość miejsc | 5 |
Pojemność bagażnika: Podniesione oparcia tylnej kanapy (VDA) | 430 litry |
Pojemność bagażnika: Złożone oparcia tylnej kanapy (VDA) | 875 litry |
Pojemność bagażnika: Maksymalna pojemność (dane producenta) | 1269 litry |
Zbiornik paliwa | 47 litry |
Układ kierowniczy | Przekładania zębatkowa, wspomagany elektrycznie |
Hamulce: Przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce: Tylne | Tarczowe |
Zawieszenie: Przednie | Kolumny MacPherson |
Zawieszenie: Tylne | Belka skrętna |
Ogumienie | 215/60R16, 215/55R17 |
Masa własna (bazowa) | 1235 kg |
Dopuszczalna masa całkowita | 1730 kg |
Prędkość maksymalna | 200 km/h |
Przyspieszenie 0-100 km/h | 10,2 sek. |
Norma emisji spalin | Euro 6 |
Zużycie paliwa: Cykl miejski | 6,7 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl pozamiejski | 5,2 l/100km |
Zużycie paliwa: Cykl mieszany | 5,7 l/100km |
Emisja CO₂: Cykl mieszany | 128 g/km |
Typ | K14C DITC z VVT |
Paliwo | Benzyna |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów | 16 |
Pojemność skokowa | 1373 cm³ |
Średnica cylindra x skok tłoka | 73,0 x 82,0 mm |
Stopień sprężania | 9,9 |
Maksymalna moc | 103 (140) / 5500 |
Maksymalny moment obrotowy | 220 / 1500-4000 |
Zasilanie | Bezpośredni wtrysk benzyny |
Typ skrzyni biegów | 6AT |
Przełożenie: 1 bieg | 4,044 p |
Przełożenie: 2 bieg | 2,370 |
Przełożenie: 3 bieg | 1,555 |
Przełożenie: 4 bieg | 1,159 |
Przełożenie: 5 bieg | 0,852 |
Przełożenie: 6 bieg | 0,672 |
Przełożenie: Bieg wsteczny | 3,193 |
Przełożenie przekładni głównej | 3,501 |
SX4 S-CROSS 2017 1.0 BOOSTERJET 2WD 5MT | Cena detaliczna |
1.0 BOOSTERJET 2WD 5MT Comfort | 66900 zł |
1.0 BOOSTERJET 2WD 5MT Premium | 73900 zł |
SX4 S-CROSS 2017 1.0 BOOSTERJET 4WD 5MT | |
1.0 BOOSTERJET 4WD 5MT Premium | 80900 zł |
SX4 S-CROSS 2017 1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT | |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Premium | 80900 zł |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Elegance | 87900 zł |
SX4 S-CROSS 2017 1.4 BOOSTERJET 2WD 6AT | |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6AT Premium | 87900 zł |
SX4 S-CROSS 2017 1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT | |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT Premium | 87900 zł |
SX4 S-CROSS 2017 1.4 BOOSTERJET 4WD 6AT | |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6AT Premium | 94900 zł |
lakiery metaliczne - dopłata 2290zł
SX4 S-CROSS 1.0 BOOSTERJET 2WD 5MT | Cena detaliczna |
1.0 BOOSTERJET 2WD 5MT Comfort | 66900 zł |
1.0 BOOSTERJET 2WD 5MT Premium | 73900 zł |
SX4 S-CROSS 1.0 BOOSTERJET 2WD 6AT | |
1.0 BOOSTERJET 2WD 6AT Premium | 80900 zł |
SX4 S-CROSS 1.0 BOOSTERJET 4WD 5MT | |
1.0 BOOSTERJET 4WD 5MT Premium | 80900 zł |
SX4 S-CROSS 1.0 BOOSTERJET 4WD 6AT | |
1.0 BOOSTERJET 4WD 6AT Premium | 87900 zł |
SX4 S-CROSS 1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT | |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Premium | 80900 zł |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6MT Elegance | 87900 zł |
SX4 S-CROSS 1.4 BOOSTERJET 2WD 6AT | |
1.4 BOOSTERJET 2WD 6AT Premium | 87900 zł |
SX4 S-CROSS 1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT | |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT Premium | 87900 zł |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6MT Elegance | 94900 zł |
SX4 S-CROSS 1.4 BOOSTERJET 4WD 6AT | |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6AT Premium | 94900 zł |
1.4 BOOSTERJET 4WD 6AT Elegance Sun | 106900 zł |
lakiery metaliczne - dopłata 2290zł
Niniejszy cennik ma wyłącznie charakter informacyjny, a podane w nim informacje nie stanowią oferty ani zapewnienia, w szczególności w rozumieniu art. 66 § 1 oraz art. 5561 Kodeksu cywilnego. Suzuki Motor Poland zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu, parametrów technicznych, wyposażenia oraz cen przedstawionych modeli. Dlatego też prosimy o kontakt z najbliższym Autoryzowanym Dealerem SUZUKI w celu uzyskania aktualnych informacji na temat prezentowanych w cenniku samochodów.
Wyposażenie standardowe SX4 S-CROSS jest bardzo szerokie i już w wersji podstawowej Comfort oferuje wszystko, co jest potrzebne w codziennej eksploatacji samochodu. Wyższe wersje oferują dodatkowe elementy, wśród których jest wiele nowinek technicznych, jak np.: Radar Brake Support (RBS), tempomat adaptacyjny (ACC), połączenie smartfona z interaktywnym zestawem multimedialnym samochodu, reflektory przednie LED Hi/Low (dla świateł mijania oraz drogowych), system kluczyka elektronicznego. Najwyższa wersja wyposażenia Elegance Sun oferuje także dwupanelowy przeszklony dach panoramiczny oraz skórzaną tapicerkę czyniąc z samochodu prawdziwie szlachetnego towarzysza podróży.
Comfort | Premium | Elegance | Elegance Sun | |
System stabilizacji toru jazdy ESP® z kontrolą trakcji | ||||
System ABS + EBD + wspomaganie hamowania awaryjnego BAS | ||||
Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera | ||||
System dezaktywacji poduszki czołowej pasażera | ||||
Boczne i kurtynowe poduszki powietrzne | ||||
Poduszka kolanowa kierowcy | ||||
Hill Hold Control (wspomaganie ruszania na wzniesieniu) | ||||
System kontroli ciśnienia w oponach TPMS | ||||
Światła do jazdy dziennej | ||||
Belki wzmacniające w drzwiach bocznych | ||||
Przednie 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami pirotechnicznymi i ogranicznikami siły napięcia oraz regulacją wysokości mocowania | ||||
Tylne 3-punktowe pasy bezpieczeństwa | ||||
Zagłówki na tylnych siedzeniach z regulacją wysokości (3 szt.) | ||||
System mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX | ||||
System kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa | ||||
Blokada zamka w drzwiach tylnych | ||||
System składania pedału hamulca w razie kolizji | ||||
Dodatkowe światło STOP | ||||
Immobiliser | ||||
System Engine Auto Stop Start | ||||
Światła do jazdy dziennej LED | ||||
Funkcja automatycznego włączania świateł | ||||
Radar Brake Support (system wspomagania hamowania awaryjnego z detektorem radarowym) | ||||
System ostrzegania o awaryjnym hamowaniu (ESS) | ||||
Zintegrowane czujniki cofania (przód/tył) z sygnalizacją dźwiękową i wizualną |
Comfort | Premium | Elegance | Elegance Sun | |
Elektryczne, progresywne wspomaganie układu kierowniczego | ||||
Regulacja kolumny kierownicy (pion + poziom) | ||||
Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym | ||||
Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem | ||||
Elektryczna regulacja szyb bocznych (przód/tył) | ||||
Tempomat z ogranicznikiem prędkości | ||||
Radioodtwarzacz CD z czytnikiem MP3 oraz 4 głośnikami | ||||
Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth® z zestawem głośnomówiącym i przyciskami sterowania w kole kierownicy | ||||
Kierownica z przyciskami sterowania radiem oraz tempomatem | ||||
Gniazdo USB | ||||
Gniazdo 12V (w kabinie oraz bagażniku) | ||||
Regulacja wysokości fotela kierowcy i pasażera z przodu | ||||
Schowek między przednimi fotelami, z przesuwanym podłokietnikiem | ||||
Wyświetlacz wielofunkcyjny (zegarek cyfrowy, temperatura zewnętrzna, zużycie paliwa, zasięg jazdy, wskaźnik załączonego biegu) | ||||
System podpowiedzi zmiany biegów GSI | ||||
Dzielone i składane oparcie tylnej kanapy (60:40) | ||||
Oświetlenie wnętrza kabiny oraz bagażnika | ||||
Bagażnik z systemem podwójnej, płaskiej podłogi | ||||
Klimatyzacja automatyczna (2-strefowa) z filtrem przeciwpyłkowym | ||||
Interaktywny system multimedialny z ekranem dotykowym 7" | ||||
Połączenie ze smartfonem | ||||
Kamera cofania (tył pojazdu, obraz w kolorze) | ||||
System kluczyka elektronicznego | ||||
Kierownica wykończona skórą | ||||
2 dodatkowe głośniki wysokotonowe | ||||
Regulowany kąt pochylenia oparcia tylnej kanapy | ||||
Podłokietnik w oparciu tylnej kanapy z uchwytem na 2 kubki | ||||
Schowek na okulary | ||||
Srebrny ścieg ozdobny tapicerki | ||||
Pakiet zimowy (podgrzewane fotele przednie + nawiew na nogi pasażerów tylnych siedzeń) | ||||
Czujnik deszczu | ||||
Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne | ||||
Przełącznik napędu ALLGRIP z sygnalizacją załączonego trybu pracy (dla wersji ALLGRIP) | ||||
Tempomat adaptacyjny z ogranicznikiem prędkości | ||||
Nawigacja | ||||
Dodatkowy głośnik centralny | ||||
Przełącznik napędu ALLGRIP z sygnalizacją załączonego trybu pracy | ||||
Skórzana tapicerka foteli (skóra naturalna + syntetyczna) | ||||
Panele drzwiowe ze wstawkami ze skóry syntetycznej |
Comfort | Premium | Elegance | Elegance Sun | |
Reflektory halogenowe typu projekcyjnego | ||||
Manualna regulacja wysokości świecenia reflektorów | ||||
Tylne światło przeciwmgłowe | ||||
Szyby atermiczne | ||||
Wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem | ||||
Ogrzewanie tylnej szyby | ||||
Felgi stalowe 16” z pełnymi kołpakami | ||||
Zestaw naprawczy koła | ||||
Elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne | ||||
Klamki i obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze nadwozia | ||||
Klapa bagażnika otwierana elektromagnetycznie | ||||
Antena dachowa | ||||
Pakiet Outdoor (osłony nadkoli, drzwi, progów i zderzaków) | ||||
Reflektory LED Hi/Low | ||||
Automatyczna regulacja wysokości świecenia reflektorów | ||||
Felgi aluminiowe 17" | ||||
Przednie światła przeciwmgłowe | ||||
Relingi dachowe (srebrne) | ||||
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne | ||||
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne | ||||
Kierunkowskazy w obudowach lusterek zewnętrznych | ||||
Srebrne nakładki progów i zderzaka tylnego | ||||
Chromowane listwy okien | ||||
Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia | ||||
Felgi aluminiowe 17" polerowane | ||||
Przeszklony dach panoramiczny |
Uwaga: dostępność oraz termin dostawy poszczególnych kolorów nadwozia może być ograniczona. Skontaktuj się z Dealerem Suzuki w celu potwierdzenia dostępności wybranego koloru.
Ogólna gwarancja mechaniczna na wszystkie modele w ofercie udzielana jest na okres 3 lat lub limit 100 000 kilometrów.
Gwarancja jest ważna przez 12 lat (144 miesiące) począwszy od daty zakupu samochodu przez pierwszego właściciela.
Silniki turbodoładowane BOOSTERJET
Niskie zużycie paliwa od 5,0 l/100km